|
Kim Spring |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/11/16 | HAWAI'I-HILO | Shanise Kaaikala | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 02/29/16 | #2 BYU-HAWAII | Kanela Adamson | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 03/10/16 | TAMPA | Gianna Pinasco | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 03/16/16 | at | #2 BYU-Hawaii | Shu-Ying Hsieh | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 04/07/16 | at | #1 BYU-Hawaii | Jade Griffin | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 04/08/16 | at | #1 BYU-Hawaii | Jeong-Min Jeon | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/11/16 | HAWAI'I-HILO | Chelsea Sato / Megan Fujitake | Lost 1-8 / Hannah Parker | ||||
| 02/29/16 | #2 BYU-HAWAII | Jeong-Min Jeon / Kanela Adamson | Lost 0-8 / Jackie McGreal | ||||
| 03/10/16 | TAMPA | Maddie Stephens / Danielle Beyes | Lost 1-8 / Emma Haurillon | ||||
| 03/16/16 | at | #2 BYU-Hawaii | Nannan Zhang / Xin Wen | Lost 0-8 / Emma Haurillon | |||
| 04/08/16 | at | #1 BYU-Hawaii | Chiung-En Wu / Jeong-Min Jeon | - unfinished / Hannah Parker | |||
| Schedule legend |
Generated on 5/3/2016